2018 천문우주관측기기 워크숍 (IASS 2018)
IASS 2018
2018 천문우주관측기기 워크숍 IASS (Instrumentation for Astronomy and Space Science) 2018 2018. 10. 18. ~ 2018. 10. 19. |
워크숍 공지
2007년에 시작하여 2014년까지 7회를 진행한 뒤 마감했던 '천문관측기기 워크숍'을 2018에 한국우주과학회 우주관측기기분과와 한국천문연구원이 함께 다시 시작합니다. ‘2018 천문우주관측기기 워크숍’은 국내외에서 개발하고 있는 다양한 천문우주관측기기들을 소개하며 서로의 경험과 연구 결과를 논의하는 자리입니다. 본 워크숍은 지상망원경과 우주망원경 등 다양한 파장의 물리적인 천문우주관측기기 개발에서 관측데이터 처리와 집적, 서비스 등의 소프트웨어적인 산출물까지 천문우주 관측기술의 전반적인 영역을 다루고 있습니다. 해외의 석학을 초빙하여 선진 기술에 대한 공유의 시간과 함께, 천문(연) 중소기업협력센터 패밀리기업의 홍보 부스도 준비하고 있습니다. 새롭게 시작하는 2018 천문우주관측기기 워크숍에 도전적이고 미래를 선도할 연구자와 기술자들이 적극 참석하시어 천문우주관측기기 분야의 축제를 함께 빛내 주시기 바랍니다. |
워크숍 정보
행사명 : 2018 천문우주관측기기 워크숍 일 시 : 2018년 10월 18일(목) 13:00 ~ 19일(금) 12:00 장 소 : 롯데 부여리조트 주 최 : 한국우주과학회, 한국천문연구원 주 관 : 한국천문연구원 |
일정표 (Time Table)
10월 18일(목)
12:00 - 13:00 | 등록/접수 (Registration) | |
13:00 - 13:10 | 개회 (Opening Ceremony) | 문봉곤 (천문연) |
개회사 | ||
축사 | ||
13:10 - 14:10 | 초청강연 (Invited Talk) | 좌장 : 한정열 (천문연) |
Opto-mechanics in Large High Precision Telescopes | 조명규 (NOAO) | |
Space telescopes development at NASA | Ron Eng (MSFC/NASA) | |
14:10 - 14:30 | 휴식 (Intermission) | |
14:30 - 15:45 | Session I | 좌장 : 진호 (경희대) |
담금격자 적외선 고분산 분광기 개발 계획 | 이성호 (천문연) | |
Development plan for ultra-lightweight segmented mirror module | 한정열 (천문연) | |
Proto-Model of Small Wide Field Off-Axis Telescope for Space Infrared Observations | 박수종 (경희대) | |
Control Software Design for the Giant Magellan Telescope Multi-Object Astronomical and Cosmological Spectrograph (GMACS) | 이혜인 (경희대) | |
SiC 소재의 연마 접촉점 위치변화에 따른 물질제거량 연구 | 김도훈 (천문연/그린광학) | |
15:45 - 16:00 | 휴식 (Intermission) | |
16:00 - 17:35 | Session II | 좌장 : 박수종 (경희대) |
TLO 소개 (TBD) | 특허법인 플러스 | |
광전송 방식의 RF 신호세기 실시간 측정기 시제품 개발 | 강용우 (천문연) | |
빔 제어가 가능한 배열 안테나 개발 및 응용 | 김정훈, (주)SET Sys. | |
우주위험감시 레이다의 중요성과 시스템 설계 | 유지웅 (천문연) | |
국립청소년우주센터 NYSC 1m 망원경 운영 현황 및 계획 | 김태우 (국립청소년우주센터) | |
달탐사탑재체 PolCam 광학구조물의 열구조 해석 결과 | 문봉곤 (천문연) | |
18:00 - 20:00 | 만찬 Banquet |
10월 19일(금)
09:00 - 10:30 | Session III | 좌장 : 김영수 (천문연) |
국내외 큐브 위성 개발 현황 및 실패 사례 | 진호 (경희대) | |
근 지구공간 연구를 위한 남극 자력계 어레이 시스템 (MICA-S)의 개발 | 신재혁 (경희대) | |
소형 서치코일 자력계 시험 모델 개발 | 이승아 (경희대) | |
KMAG EQM 기능시험 및 자력계 검교정 시험 | 이효정 (경희대) | |
달 자기장 측정기(KMAG) 시험인증모델(EQM)의 개발 및 환경 시험 | 이만규 (경희대) | |
Low-budget, high-precision space-based telescope for the study of the solar system | Nikolay Vedenkin (Satbyul Co., Ltd) | |
10:30 - 10:40 | 휴식 (Intermission) | |
10:40 - 11:55 | Session IV | 좌장 : 강용우 (천문연) |
신소재 카본파이버를 이용한 반사경 개발 현황 | 김영수 (천문연) | |
KASI Detector 성능평가 시스템 | 유영삼 (천문연) | |
개기일식 관측용 코로나그래프 CCD Camera 의 특성 및 성능 측정 | 김진현 (천문연) | |
Developing and Testing for Total Solar Eclipse Camera System | 김지헌 (천문연) | |
An Operating Software Development of a Prototype Coronagraph for the Total Solar Eclipse in 2017 | 박종엽 (천문연) | |
11:55 - | 폐회 (Closing Ceremony) | |
폐회사 및 공지사항 |
준비 위원 (Committiees)
경희대학교 진호 한국천문연구원 강용우 한국천문연구원 문봉곤 한국천문연구원 민병희 한국천문연구원 이대희 한국천문연구원 최성환 한국천문연구원 한정열 |
Ho Jin, Kyung-Hee University Yong-Woo Kang, Korea Astronomy and Space Science Institute Bongkon Moon, Korea Astronomy and Space Science Institute Byeong-Hee Mihn, Korea Astronomy and Space Science Institute Dae-Hee Lee, Korea Astronomy and Space Science Institute Seonghwan Choi, Korea Astronomy and Space Science Institute Jeong-Yeol Han, Korea Astronomy and Space Science Institute |
홈페이지 로그인 안내
새로운 홈페이지로 개편을 진행했습니다.
이제 기존의 IASS회원 ID로 로그인이 불가능합니다.
새로 회원가입하여 이용해주세요.
감사합니다.
하루 동안 팝업창을 띄우지 않습니다.