2021 천문우주 관측기기 워크숍
IASS 2021
2021 천문우주 관측기기 워크숍 Instrumentation for Astronomy and Space Science 2021.08.19-20 | Online Workshop |
2021 천문우주관측기기 워크숍 안내
우리나라의 산업 및 경제는 세계 최고의 수준에 가까워지고 있는 반면, 기초과학은 여전히 국가 위상에 미치지 못하고 있는 것이 현실입니다. 특히 천문학 및 우주과학의 첨단 연구는 전세계적으로 다국화 및 대형화 기반의 관측 데이터를 바탕으로 빠르게 발전하고 있기에 이 분야의 적극적인 육성과 발전이 필요합니다. 이와 관련해서 국내 관련 연구자 분들이 기기 개발 역량을 모으고자 2007년 부터 2014년까지 ‘천문관측기기 워크숍’을 7회 진행한 바 있습니다. 그리고 2018년부터 본격적으로 한국우주과학회와 한국천문학회가 공동으로 ‘천문우주관측기기 워크숍’을 연례 행사로 진행하고 있습니다. 2020년은 COVID-19의 영향에도 불구하고 온라인 디지털 포럼 형식으로 진행하여, 16개 기업과 100여 명의 학생 및 연구자가 적극적으로 참석하여 기업 홍보, 초청 강연, 연구 발표를 성황리에 마칠 수 있었습니다. 2021년 천문우주관측기기 워크숍도 온라인으로 진행하기로 했습니다. 올해는 특히 4차 산업혁명의 시류를 고려하여 천문우주 분야의 소프트웨어 개발 연구에 많은 연구 발표를 기대하고 있습니다. 천문우주 관측기기 개발에 종사하는 대학/연구원/기업의 전문가와 관심있는 학생 여러분의 적극적인 참여를 부탁드립니다. 2021 천문우주관측기기 워크숍 준비 위원회 드림 |
워크숍 개요
날짜 : 2021년 8월 19(목) ~ 20일(금) 장소 : 비대면 온라인 (추후 링크 안내 예정) 주최 : 한국천문학회(천문관측기기분과), 한국우주과학회(우주관측기기분과) 주관 : 한국천문연구원(천문우주기술센터) 등록비 : 일반 30,000원 / 대학원생 10,000원 / 학부생 5,000원 (온라인 결제) 사전등록 : 2021년 6월 3일(목) ~ 7월 30일(금) Welcome box 선착순 마감 |
발표자의 경우 반드시 사전등록 및 초록 제출 필수 (7월 30일까지)
일반등록은 8월 18일(수) 까지 가능
문의처 : (주)위즈랩 010-8958-3614
주요 일정
워크숍 등록 | 초록 제출 | 발표 자료 등록 |
---|---|---|
Open 6월 3일 (목) Close 8월 18일 (수) |
Open 6월 3일 (목) Close 7월 30일 (금) |
Open 6월 3일 (목) Close 8월 18일 (수) |
초록 템플릿
템플릿 다운로드 |
위원회
공동위원장 | |
---|---|
박수종 (경희대학교), 문봉곤 (한국천문연구원) | |
SOC 위원 | LOC 위원 |
박수종 (천문학회 분과위원장, Chair) 문봉곤 (우주과학회 분과위원장, Co-Chair) 한정열 (한국천문연구원 천문우주기술센터장, Co-Chair) 강용우 (한국천문연구원) 남욱원 (한국천문연구원) 박명구 (경북대학교) 박상영 (한화시스템) 육인수 (한국천문연구원) 이대희 (한국천문연구원) 이형권 (그린광학) 임명신 (서울대학교) 진호 (경희대학교) |
강현우 (천문학회 분과 총무, Chair) 고미희 (우주과학회) 김일훈 (에스엘랩) 김지훈 (메타스페이스) 민병희 (우주과학회 분과 총무) 양희수 (한국천문연구원) 윤누리 (한국천문연구원) 이충욱 (한국천문연구원) 조보영 (천문학회) 차상목 (한국천문연구원) 최성환 (한국천문연구원) 홍성욱 (한국천문연구원) |
주최 |
주관 |
|
프로그램 안내 / Program Guide
초청 강연
Alexis Hill (NRCC/HIA) Elizabeth Timmons (NASA GSFC) Jose Sanchez-Gallego (Washington Univ.) 강왕구 (항공우주연구원) 김윤진 (Continuum Space Systems) |
프로그램 주제 안내
프로젝트 개요 및 진행상황 (Project overview & Project status) 광학설계 및 광학계 연구개발 (Optical design & optical system development) 광기계설계 및 연구개발 (Optomechanical design & development) 기계구조설계 및 연구개발 (Mechanical structure design & development) 전장 설계 및 연구개발 (Electronics design & development) 소프트웨어 개발 (Software design & development) 데이터 파이프라인 개발 (Data pipeline development) 검출기 및 수신기 시스템 개발 (Detector or Receiver system development) 성능 실험 및 방법론 (Performance test & methodology) 관측 시스템 개발 및 운영 (Observation system development & operation) 우주용 탑재체 시스템 개발 (Space payload system development) 초소형위성 개발 (Nano-satellite development) 우주 망원경 시스템 (Space telescope system) 고천문기기 (Historical astronomy instrument) 시스템 엔지니어링 (System engineering) 프로젝트 운영 (Project management) 기기관련 신규 프로젝트 (Instrument new project) 기타 천문우주관측기기 관련 기술 영역 (Etc.) |
일정표
8월 19일 (목)
시간 | 제목 | 발표자 |
---|---|---|
12:00 - 13:00 | 온라인 디지털 포럼 준비 및 참석자 온라인 대기/접수 | |
13:00 - 13:30 | 개회식/축사 | 천문학회장 우주과학회장 천문연원장 |
13:30 - 14:05 | 2021 천문우주관측 망원경기술 과제현황 소개 | 한정열 |
14:05 - 14:25 | 휴식 | |
14:25 - 14:55 | Invited Talk 1: Instrumentation Suite for Maunakea Spectroscopic Explorer | Alexis Hill |
14:55 - 15:10 | KASI-Deep Rolling Imaging Fast-optics Telescope(K-DRIFT) Pathfinder 개발과정과 시험관측 결과 | 김윤종 |
15:10 - 15:25 | A Progress Report on the Development of Multi-Object Spectrographs for the All-sky Spectroscopic Survey of Nearby Galaxies | 황호성 |
15:25 - 15:45 | 휴식 | |
15:45 - 16:15 | Invited Talk 2: System Engineering for Space Mission | 김윤진 |
16:15 - 16:30 | Performance and Application of the Radio Telescope of Gwacheon National Science Museum | 조재일 |
16:30 - 16:45 | 21cm 중성수소 선 관측을 통한 우리 은하의 회전 곡선 연구 | 김정훈 |
16:45 - 17:05 | 휴식 | |
17:05 - 17:20 | SPECTR: 투과스펙트럼 관측을 위한 분광측광기 | 박명구 |
17:20 - 17:35 | IMSNG Science Data System: Data Reduction Pipeline gppy | 백승학 |
17:35 - 17:50 | IMSNG Science Portal for Rapid Follow-up of Transients | 장서원 |
* 마지막 업데이트: 2021-08-12
8월 20일 (금)
시간 | 제목 | 발표자 |
---|---|---|
09:00 - 09:30 | 온라인 디지털 포럼 준비 및 참석자 온라인 대기/접수 | |
09:30 - 10:00 | Invited Talk 3: Using modern DevOps tools for astronomical software development in the Sloan Digital Sky Survey | José Sánchez-Gallego |
10:00 - 10:15 | Design and development plan for the Observing Software of IGRINS-2 | 이혜인 |
10:15 - 10:30 | 다이렉트 드라이브 적도의식 1.2m 망원경 개발 | 김정현 |
10:30 - 10:50 | 휴식 | |
10:50 - 11:20 | Invited Talk 4: The Core Flight System (cFS): A Reusable Flight Software Framework | Elizabeth J. Timmons |
11:20 - 11:35 | Development of Optomechanical Structure of Confocal Off-Axis Reflective Telescope for Unmanned Aerial Vehicle | 한지민 |
11:35 - 11:50 | 12U 큐브위성용 PolCube 편광탑재체 개발 | 문봉곤 |
11:50 - 13:00 | 점심 | |
13:00 - 13:15 | 천문우주기술센터 현황 | 한정열 |
13:15 - 13:30 | Beyond Tens and SKA | 강현우 |
13:30 - 13:45 | 중력파 검출기 기술개발 및 국제협력 | 이성호 |
13:45 - 14:00 | Super Eye 플랫폼 구축을 위한 실증 중심의 정밀관측 융합 요소기술 개발 진행현황 소개 | 한정열 |
14:00 - 14:20 | 휴식 | |
14:20 - 14:50 | Invited Talk 5: 무인이동체 원천기술 추진 및 산학연 협업 현황 | 강왕구 |
14:50 - 15:05 | KIAS Chamnun Telescope (KCT) : A Remotely-Operated Robotic System in Chile | 임구 |
15:05 - 15:20 | 7-Dimensional Telescope (7DT) for Multi-Messenger Astronomy | 임명신 |
15:20 - 15:40 | 휴식 | |
15:40 - 16:40 | 천문우주관측기기 개발 현황 및 산학연 네트워크 협력 강화를 위한 자유 토론 | |
16:40 - 16:45 | 폐회 |
* 마지막 업데이트: 2021-08-13
워크숍 참석자 / Workshop attendees
번호 | 이름 | 기관명 |
---|---|---|
1 | Bumhoo Lim | Seoul National University |
2 | Jae Sok Oh | KASI |
3 | Jose Sanchez-Gallego | University of Washington |
4 | MIHN, Byeong Hee | Korea Astronomy and Space Science Institute |
5 | Minbae Kim | Kyung Hee University |
6 | Woohyun Jo | 경희대학교 |
7 | Yunjin Kim | Consultant |
8 | jiyun baek | wyslab |
9 | leesangbin | khu |
10 | 강병국 | SOLETOP inc |
11 | 강선아 | SLLAB |
12 | 강지호 | 경희대학교 |
13 | 강현우 | KASI |
14 | 강현지 | Kyung Hee University |
15 | 길도현 | (주)솔탑 |
16 | 김강민 | KASI |
17 | 김경태 | 경희대학교 |
18 | 김교익 | Kyung Hee University |
19 | 김기현 | TARA |
20 | 김동국 | 서울대학교 |
21 | 김명진 | KASI |
22 | 김별 | 충남대학교 |
23 | 김상철 | Korea Astronomy and Space Science Institute |
24 | 김상혁 | 한국천문연구원 |
25 | 김상혁 | 한국천문연구원 |
26 | 김성환 | 청주대학교 |
27 | 김소피아 | Seoul National University |
28 | 김슬기 | Sejong University |
29 | 김시안 | 서울과학기술대학교 |
30 | 김연식 | Kyungpook National University |
31 | 김영수 | 한국천문연구원 |
32 | 김용휘 | Korea Institute for Advanced Study |
33 | 김우진 | 한국천문연구원(KASI) |
34 | 김윤종 | 한국천문연구원 |
35 | 김일훈 | 주식회사 에스엘랩 |
36 | 김정현 | (주)에스엘랩 |
37 | 김정훈 | SETsystem, Inc. |
38 | 김주연 | 서울대학교 |
39 | 김지훈 | 메타스페이스 |
40 | 김창곤 | 경희대학교 |
41 | 김창희 | 한국천문연구원 |
42 | 김태우 | 국립청소년우주센터(National Youth Space Center) |
43 | 노진철 | SETsystem inc. |
44 | 문봉곤 | 한국천문연구원(KASI) |
45 | 박명구 | 경북대학교 |
46 | 박병곤 | KASI |
47 | 박병현 | Kyung-Hee University |
48 | 박수종 | Kyung Hee University |
49 | 박영식 | 한국천문연구원 |
50 | 박우진 | 한국천문연구원 |
51 | 박원기 | 한국천문연구원 |
52 | 박지원 | Chungbuk National University |
53 | 박현후 | 경희대학교 국제캠퍼스 |
54 | 백승학 | Seoul National University |
55 | 백지혜 | Korea Astronomy and Space Science Institute |
56 | 손종대 | Korea Astronomy and Space Science Institute |
57 | 송성현 | 1.충북대학교 2.Metaspace |
58 | 송시연 | 경희대학교 |
59 | 송준호 | 충남대학교 |
60 | 신나은 | 서울대학교 |
61 | 신민수 | KASI |
62 | 신재혁 | 경희대학교 |
63 | 심현진 | Kyungpook National University |
64 | 안예선 | 경희대학교 |
65 | 안호재 | 경희대학교 |
66 | 양대욱 | 충북대 |
67 | 양민경 | Kyung Hee university |
68 | 양희수 | Korea Astronomy and Space Science Institute |
69 | 오세윤 | 경희대학교 우주과학과 |
70 | 오희영 | Korea Astronomy and Space Science Institute |
71 | 위준성 | KAIST |
72 | 유정훈 | Green Optics |
73 | 유희정 | 충남대학교 |
74 | 윤태석 | Kyungpook National University |
75 | 윤현정 | 충남대학교 |
76 | 이대희 | KASI |
77 | 이덕행 | Korea Astronomy and Space Science Institute |
78 | 이동주 | KASI |
79 | 이성호 | 한국천문연구원 |
80 | 이수민 | 경희대학교 |
81 | 이승민 | 경희대학교 |
82 | 이재준 | KASI |
83 | 이지윤 | 충남대학교 |
84 | 이충욱 | 한국천문연구원 |
85 | 이태주 | . |
86 | 이형권 | LeO Solutions Co., Ltd. |
87 | 이혜인 | 경희대학교 |
88 | 임구 | 서울대학교 |
89 | 임명신 | Seoul National University |
90 | 임범두 | Kyung Hee Univ. |
91 | 장서원 | Seoul National University |
92 | 장윤호 | 경희대학교 |
93 | 전민규 | 경희대학교 |
94 | 전웅 | 경희대학교 |
95 | 전유라 | KASI |
96 | 정만근 | Seoul National University |
97 | 정민규 | 충남대학교 |
98 | 정소영 | wyslab |
99 | 정인환 | Kyunghee University |
100 | 정지운 | 경희대학교 |
101 | 정태현 | 한국천문연구원 |
102 | 정하은 | University of Arizona |
103 | 조우인 | KHU university |
104 | 조재일 | 국립과천과학관 |
105 | 지명국 | Yonsei University |
106 | 지태근 | 경희대학교 |
107 | 진선호 | Seoul National University |
108 | 진호 | 경희대학교 |
109 | 차상목 | KASI |
110 | 천무영 | KASI |
111 | 최성환 | KASI |
112 | 최형석 | (주)에이디솔루션 |
113 | 한정열 | KASI |
114 | 한지민 | 경희대학교 |
115 | 현민희 | Seoul National University |
116 | 현재연 | 한국천문연구원 |
117 | 홍성욱 | 한국천문연구원 |
118 | 황나래 | KASI |
119 | 황정아 | Korea Astronomy and Space Science Institute |
120 | 황호성 | Seoul National University |
홈페이지 로그인 안내
새로운 홈페이지로 개편을 진행했습니다.
이제 기존의 IASS회원 ID로 로그인이 불가능합니다.
새로 회원가입하여 이용해주세요.
감사합니다.
하루 동안 팝업창을 띄우지 않습니다.