2023 천문우주 관측기기 워크숍
IASS 2023
2023 천문우주 관측기기 워크숍 Instrumentation for Astronomy and Space Science 2023.07.13.-14. | 코모도호텔 경주 |
2023 천문우주관측기기 워크숍 안내
대한민국의 천문학 및 우주과학은 다국화하고 대형화하는 관측기기의 세계적 추세에 맞추어 발전해오고 있습니다. 우리나라의 산업, 경제 및 문화의 수준은 이제 세계 선두와 어깨를 나란히 하고 있으며, 이러한 진취적 성과는 대한민국의 국제적인 역할과 기여를 높여야 할 당위성을 부여해오고 있습니다. 한국의 천문학 및 우주과학의 발전은 인류 문명에 기여할 수 있는 천문우주의 대상을 설정하고 연구 목적에 어울리는 천문우주관측기기를 기획하여 이를 잘 제작하고 운영하는 데에 달려 있습니다. 더군다나 뉴-스페이스 시대에 발맞춰 고도화된 기술 및 기기 개발 계획이 중요한 때입니다. 천문우주관측기기 관련 연구자들은 오래전부터 천문우주관측기기 개발 역량을 모으고자 2007년 부터 2014년까지 ‘천문관측기기 워크숍’을 7회 진행한 바 있습니다. 그리고 2018년부터 본격적으로 한국우주과학회와 한국천문학회가 공동으로 ‘천문우주관측기기 워크숍’을 연례 행사로 진행하여 2023년 6회째에 이르고 있습니다. 우리의 학술대회는 한국의 천문우주 미래산업의 초석이 되기를 바라고 있습니다. 천문우주 관측기기 개발에 종사하는 대학/연구원/기업의 전문가와 관심있는 학생 여러분의 적극적인 참여를 부탁드립니다. 2023년 천문우주관측기기 워크숍은 다음과 같은 분야에 대한 논문발표를 적극 권장합니다. - 천문우주 관측기기의 연구개발 - 천문우주 중대형 장비의 운영 - 천문우주 빅데이터 활용 및 데이터사이언스 - 천문우주 관측기기의 기획 연구 - 천문우주 연구개발 정책 - 도전적인 천문우주학 분야의 개념 소개 - 기타 천문우주 관측기기에 관련된 사항 2023 천문우주관측기기 워크숍 준비 위원회 드림 |
2023 천문우주관측기기 워크숍 개요
○ 날짜: 2023년 7월 13일(목) ~ 14일(금) ○ 장소: 코모도호텔 경주 ○ 주최: 한국천문학회 (천문관측기기분과), 한국우주과학회 (우주관측기기분과) ○ 주관: 한국천문연구원 (천문우주기술센터) ○ 등록비: 일반 150,000원 / 대학원생 50,000원 13일 저녁 만찬 제공 포함 ※ 학부생 참가 신청 : 선착순 20명에 한해서 참가등록 및 숙박 지원 ○ 사전등록: 2023년 5월 29일(월) ~ 6월 23일(금) ※ 발표자의 경우 반드시 사전등록 및 초록 제출 필수 (6월 23일까지) ○ 일반등록: 2023년 5월 29일(월) ~ 6월 30일(금) ○ 숙박: 개별예약 (예약신청서 파일 별첨) 김범수지배인 / E-mail : reserve@commodore.co.kr 20230713 한국천문학회 예약신청서 IASS2023 워크숍 지정숙박 안내 ○ 기업참여안내: 기업홍보를 원하시는 업체에서는 아래 이메일로 신청 - kas@kasi.re.kr (기업명, 담당자 연락처 필수) - 참여방법 및 지원사항에 대해서는 별도안내 ○ 문의처: (주) 위즈랩 010-8958-3614 |
주요 일정
사전등록 기간 | 일반 등록 | 학부생 등록 | 초록 제출 |
---|---|---|---|
5월 29일(월) ~ 6월 23일(금) |
Open 5월 29일(월) Close 6월 30일(금) |
Open 5월 29일(월) Close 6월 30일(금) |
Open 5월 29일 (월) Close 6월 23일 (금) |
2023 천문우주관측기기 워크숍 준비 위원회
SOC 위원 | LOC 위원 |
---|---|
강현우 (한국천문연구원, Chair) 백지혜 (한국천문연구원, Co-Chair) 한정열 (한국천문연구원, Co-Chair) 강용우 (한국천문연구원) 김일훈 (에스엘랩) 김지훈 (서울대학교) 민병희 (한국천문연구원) 문봉곤 (한국천문연구원) 박수종 (경희대학교) 박준규 (연세대학교) 이충욱 (한국천문연구원) 이대희 (한국천문연구원) 진호 (경희대학교) |
홍성욱 (한국천문연구원, Chair) 고미희 (한국우주과학회) 김예진 (한국천문연구원) 김창곤 (경희대학교) 양희수 (한국천문연구원) 장윤호 (경희대학교) 조보영 (한국천문학회) 최성환 (한국천문연구원) 한지민 (경희대학교) |
일정표
IASS 2023 초록 다운로드1일차 (7월 13일) | 임해전 홀
* 마지막 업데이트: 2023-06-27
시간 | 제목 | 연사 |
---|---|---|
12:00 - 13:00 | 등록 | |
13:00 - 13:15 | 개회식/축사 | 한국천문학회장 & 한국우주과학회장 |
13:15 - 14:30 | Session 1 | 좌장: 문봉곤 |
13:15 - 13:45 | [초청 강연] 방위산업의 우주 감시 자산 발전방향 | 이승하(LIG Nex1) |
13:45 - 14:00 | 국내 우주선 중성자 모니터 (neutron monitor) 현황과 활용 방안 | 정종일(충남대학교) |
14:00 - 14:15 | Status Report of 7-Dimensional Telescope | 김지훈(서울대학교) |
14:15 - 14:30 | GeoGebra Baffle Design of Linear Astigmatism Free-Three Mirror System (LAF-TMS) onboard MESSIER satellite | 김도훈(경희대학교) |
14:30 - 14:45 | 휴식 | |
14:45 - 16:15 | Session 2 | 좌장: 박수종 |
14:45 - 15:15 | [초청 강연] 공간공유 다중 개구 이미징 (Volume-sharing Multi-Aperture Imaing) | 이준호(공주대학교) |
15:15 - 15:30 | NASA 사운딩 로켓 실험: CLASP2 & CLASP2.1 준궤도 우주 미션 | 송동욱(한국천문연구원) |
15:30 - 15:45 | 적외선 분광기 광기계 요소 설계 개념 | 김우진(한국천문연구원/UST) |
15:45 - 16:00 | GMTNIRS의 디텍터 마운트 설계 | 김상준(한국천문연구원/경북대학교) |
16:00 - 16:15 | 제미니 망원경 근적외선 다천체 분광기 (Gemini Infrared Multi-Object Spectrograph; GIRMOS) 개발 상황 및 계획 | 이재준(한국천문연구원) |
16:15 - 16:30 | 휴식 | |
16:30 - 17:45 | Session 3 | 좌장: 강용우 |
16:30 - 16:45 | Preparations for SKA participation in Korea | 손봉원(한국천문연구원) |
16:45 - 17:00 | 전파 빅데이터 분석을 위한 SRC Network | 강현우(한국천문연구원) |
17:00 - 17:15 | 중력파 관측을 위한 레이저 간섭계 기술 개발 | 이성호(한국천문연구원) |
17:15 - 17:30 | Optical and Opto-Mechanical design of a Mode-Matching Telescope for an EPR-SIPS Squeezing Experiment | 박수종(경희대학교) |
17:30 - 17:45 | A new method to detect gravitational waves by radio telescope network with pulsar timing array | 박찬(기초과학연구원) |
18:00 - 20:30 | 만찬(아리랑홀) |
2일차 (7월 14일) | 임해전 홀
* 마지막 업데이트: 2023-07-10
시간 | 제목 | 연사 |
---|---|---|
09:15 - 10:45 | Session 4 [우주망원경 특별 세션] | 좌장: 백지혜 |
09:15 - 09:45 | [초청 강연] 합동군사우주전략 개념 및 발전방향 | 오병훈(합동참모본부) |
09:45 - 10:00 | Application technology analysis of silicon carbide material reflector optical system in national defense | 이행복(국방과학연구소) |
10:00 - 10:15 | 뉴스페이스 발사체 개발 전략 | 이금오(한국항공우주연구원) |
10:15 - 10:30 | 우주 망원경 관측기기 소개 | 박성준(한국천문연구원) |
10:30 - 10:45 | 한국형 우주 망원경 기획 | 한정열(한국천문연구원) |
10:45 - 11:00 | 휴식 | |
11:00 - 12:00 | Session 5 | 좌장: 민병희 |
11:00 - 11:15 | 조선시대 두 가지 자동 물시계제작과 작동구조 비교 | 김상혁(한국천문연구원) |
11:15 - 11:30 | 조선에서 제작한 아스트롤라베(Astrolabe), ‘혼개통헌의 (渾蓋通憲儀)’를 활용한 천문교육 | 화가영(송암스페이스센터) |
11:30 - 11:45 | The Performance and Standard Photometric System of the 0.7-m Telescope at Miryang Arirang Astronomical Observatory | 임구(부산대학교) |
11:45 - 12:00 | KASI Science Cloud의 관측 빅데이터 분석 활용 사례 소개 | 신민수(한국천문연구원) |
12:00 - 13:30 | 점심식사 및 휴식 | |
13:30 - 14:45 | Session 6 | 좌장: 김일훈 |
13:30 - 13:45 | Enhancing Astronomical Observatories with IoT: Lessons Learned and Future Implications | 이충욱(한국천문연구원) |
13:45 - 14:00 | A Status Report of the Multi-Object Spectrograph Development for the Galaxy Redshift Survey | 김재우(한국천문연구원) |
14:00 - 14:15 | [K-SPEC] Current Progress on the Development of Metrology System for the K-SPEC Multi-Object Spectrograph | 김동국(서울대학교) |
14:15 - 14:30 | Development of an Optical Fiber Positioner System for a Multi-Object Spectrograph | 임현호(아주대학교) |
14:30 - 14:45 | Capella: A Space-only High-frequency Radio VLBI Network Formed by a Constellation of Small Satellites | Sascha Trippe(서울대학교) |
14:45 - 15:00 | 휴식 | |
15:00 - 16:30 | Session 7 | 좌장: 김지훈 |
15:00 - 15:15 | COronal Diagnostic EXperiment (CODEX) Optical Performance Test | 봉수찬(한국천문연구원) |
15:15 - 15:30 | 새로운 방식의 채층 및 코로나 태양영상분광기술 개발 | 양희수(한국천문연구원) |
15:30 - 15:45 | 써치코일 센서의 코어 유형에 다른 성능 분석 | 강현지(경희대학교) |
15:45 - 16:00 | KMAG on-orbit operation | 장윤호(경희대학교) |
16:00 - 16:15 | 동초점 비축 반사 시스템에 기반한 시준기 설계 및 공차 분석 | 정대한(경희대학교) |
16:15 - 16:30 | 달 표면 자기장 측정기 LSMAG 개발 | 김주형(경희대학교) |
16:30 - 16:40 | 폐회 |
포스터 발표 | 월지홀
* 마지막 업데이트: 2023-07-10
제목 | 연사 |
---|---|
우주환경 빅데이터 파이프라인 및 API 개발 | 박은수(한국천문연구원) |
Alert Processing System with Open-Source Software Stacks for Time-Domain and Multi-Messenger Astronomy | 신민수(한국천문연구원) |
Trustworthy Machine Learning Inference in Astronomy Applications | 신민수(한국천문연구원) |
인공위성 레이저 거리측정 시스템의 주간 추적 성능 분석 | 정수성(한화시스템) |
Mechanical Design of a Low-Vibration Cryogenic Dewar for Optical Testing of Infrared Detector | Shankar Bhattarai(한국천문연구원) |
홈페이지 로그인 안내
새로운 홈페이지로 개편을 진행했습니다.
이제 기존의 IASS회원 ID로 로그인이 불가능합니다.
새로 회원가입하여 이용해주세요.
감사합니다.
하루 동안 팝업창을 띄우지 않습니다.